9tand: 24.05.2023
Meldelisten / startlist
HAM | Frauen | women A || age group from 2000
(Maximum 14 best PB - others women B)
lfd. | Name | Nationalität | Verein/Club | JG | PB |
---|---|---|---|---|---|
1 | BORUTTA, Samantha | GER | Eintracht Frankfurt | 2000 | 72,14 |
2 | Paesler, Carolin | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1990 | 70,99 |
2 | DÖPKE, Michelle | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1997 | 67,10 |
4 | HOLZAPFEL, Lucie | GER | Eintracht Frankfurt | 2000 | 61,61 |
5 | WEHRLI, Lydia | SUI | Schweiz | 1990 | 60,32 |
6 | PALMER, Ffion | GBR | Großbritannien | 2000 | 55,13 |
HAM | Juniorinnen U23 | female junior U23 ||
age group from 2001 | 2002 | 2003
lfd. | Name | Nationalität | Verein/Club | JG | PB |
---|---|---|---|---|---|
1 | JULIEN, Jada | GER | LV 90 Erzgebirge | 2004 | 65,90 |
2 | IMARIAGBEE, Esther | GER | Berliner TSC | 2002 | 65,12 |
3 | KUHN, Aileen | GER | LAZ Ludwigsburg | 2003 | 63,93 |
4 | MERRITT, Anna | GBR | Großbritannien | 2002 | 57,44 |
5 | PETERS, Aissata | FRA | Frankreich | 2001 | 52,78 |
6 | MAZZA, Gioia Aileen | GER | VfL Waiblingen | 2003 | 52,15 |
7 | PUTBRESE, Laura | GER | Neuköllner SF | 2003 | 51,20 |
8 | SCHULER, Marie | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2002 | 49,61 |
9 | WÖRNER, Julia | GER | LAG Obere Murg | 2003 | 46,77 |
10 | TSIANTE, Maria | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2004 | 47,15 |
HAM | weibliche Jugend U20 | female youth U20 ||
age group 2004 | 2005
lfd. | Name | Nationalität | Verein/Club | JG | PB |
---|---|---|---|---|---|
1 | JULIEN, Jada | GER | LV 90 Erzgebirge | 2004 | 65,90 |
2 | FRISCH, Nele | GER | LAV Bayer Uerd./Dorm. | 2004 | 56,21 |
3 | LIEBENWALD, Leonie | GER | UAC Kulmbach | 2004 | 54,53 |
4 | RUSTMEYER, Flora | GER | LG Nord Berlin | 2004 | 52,56 |
5 | BECK, Patricia | GER | SV 1870 Großolbersdorf | 2005 | 52,31 |
6 | GASHI, Brikena | GER | TG Camberg | 2005 | 51,32 |
7 | KUBERA, Hanna | GER | LSG Sbr. - Sulzbachtal | 2004 | 50,89 |
8 | NOWAK, Iris | SUI | Schweiz | 2005 | 50,71 |
9 | RENKE, Maike | GER | LG Teck | 2004 | 49,29 |
10 | TSIANTE, Maria | GER | TSV Bayer 04 Leverk. | 2005 | 47,15 |
11 | UTZ, Isabel | GER | SG Weinstadt | 2005 | 44,81 |
12 | EMELE, Sarah | GER | VfL Waiblingen | 2004 | 39,03 |
13 | HELLWIG, Hannah | GER | Spvgg Rommelsh.-LA Kernen | 2005 | 37,96 |
HAM |weibliche Jugend U18 | female youth U18 ||
age group 2006 | 2007
lfd. | Name | Nationalität | Verein/Club | JG | PB |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARRWITZ, Johanna | GER | LG Stadtwerke München | 2006 | 65,72 |
2 | KIENAST, Nova | GER | SV Preussen Berlin | 2007 | 65,01 |
3 | HEGEMANN, Clara | GER | LG Stadtwerke München | 2007 | 64,66 |
4 | BONJEAN, Candyce | FRA | Frankreich | 2007 | 60,10 |
5 | HERRMANN, Luise | GER | VfL Sindelfingen | 2006 | 57,73 |
6 | AMASHEH, Yasmin Sophie | GER | Neuköllner SF | 2006 | 55,76 |
7 | MELZER, Hannah | GER | LG Teck | 2006 | 55,62 |
8 | MÖLLER, Annick | GER | Zehlendorfer TSV | 2006 | 53,59 |
9 | KÖRNER, Annalisa | GER | LAG Obere Murg | 2007 | 50,30 |
10 | BIZET, Juliette | FRA | Frankreich | 2006 | 46,59 |
11 | KELLNER, Laura | GER | MTG Mannheim | 2006 | 45,22 |
12 | RUTS, Sam | BEL | Belgien | 2007 | 56,00(3) |
HAM | weibliche Jugend U16 | female youth U16 ||
age group 2008 | 2009
lfd. | Name | Nationalität | Verein/Club | JG | PB |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCHÄFER, Fabienne | GER | LG Nord Berlin | 2008 | 50,69 |
2 | BAUM, Ricarda | GER | TB Jahn Wiesau | 2008 | 47,04 |
3 | MENCKE, Mia | GER | TV Haiger | 2008 | 43,48 |
4 | SOMMERLADE, Leni | GER | ESV Jahn Treysa | 2008 | 41,07 |
5 | GUGGEMOOS, Johanna | GER | LAG Garmisch- Patenk. | 2008 | 40,40 |
6 | LENOTTE, Alexis | FRA | Frankreich | 2008 | 38,44 |
7 | NIERFELD, Polly | GER | LSG Goldener Grund | 2009 | 35,21 |
HAM | Männer A |
age group from 2000
lfd. | Name | Nationalität | Verein/Club | JG | PB |
---|---|---|---|---|---|
1 | BENNETT,Chris | GBR | Großbritannien | 1989 | 76,45 |
2 | KLOSE, Sören | GER | Eintracht Frankfurt | 2002 | 74,15 |
3 | JONES, Osian | GBR | Großbritannien | 1993 | 73,89 |
4 | MURCH, Craig | GBR | Großbritannien | 1993 | 73,64 |
5 | AL DUBAISI, Mohammed | SAU | Saudi Arabien | 1992 | 70,96 |
6 | HAWKES, Ben | GBR | Großbritannien | 2000 | 69,88 |
7 | NOBILO, Anthony | NZL | Neuseeland | 1999 | 68,95 |
HAM | Männer B | men B ||
age group from 2000
lfd. | Name | Nationalität | Verein/Club | JG | PB |
---|---|---|---|---|---|
1 | STEINFURTH, Konstantin | GER | LG Eppstein-Kelkheim | 1997 | 67,91 |
2 | GLEIXNER, Christoph | GER | Eintacht Frankfurt | 1999 | 67,52 |
3 | MALENGREAUX, Remi | BEL | Belgien | 1995 | 67,00 |
4 | HUYRICH, Kai | GER | KSV Fürth 09 | 2003 | 63,63 |
5 | ORBONS, Etiénne | NED | Niederlande | 1992 | 63,27 |
6 | HEMELAAR, Dennis | NED | Niederlande | 1994 | 62,50 |
7 | WÖRNER, Bastin | GER | LAG Obere Murg | 1992 | 60,09 |
8 | ARNOLD, Sebastian | GER | TuS 03 Weilmünster | 1999 | 59,74 |
9 | FLEISCHMANN, Noah | SUI | Schweiz | 1999 | 56,41 |
10 | WEIß, Kevin | GER | TV 1849 Gernsbach | 1995 | 54,92 |
HAM | Junioren U23 | male junior U23 ||
age group 2001 | 2002 | 2003
lfd. | Name | Nationalität | Verein/Club | JG | PB |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAROKE, Lukas | SUI | Schweiz | 2001 | 63,73 |
2 | HURYCH, Kai | GER | KSV Fürth 09 | 2003 | 63,63 |
3 | WOLFISBERG, Lars | SUI | Schweiz | 2003 | 62,76 |
4 | WINKLER, Lukas | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 2002 | 62,54 |
5 | WINKELVOSS, Raphael | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2001 | 62,19 |
6 | BALSA, Sanna | SUI | Schweiz | 2001 | 60,85 |
7 | NEYENS, Devlin | BEL | Belgien | 2004 | 60,22 |
8 | MORGALLA, Dawid | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2003 | 55,61 |
9 | GUNDLACH, Lasse | GER | SSC Vellmar von 1973 | 2002 | 55,52 |
10 | BAUMANN, Marvin | GER | TV Fränkisch-Crumbach | 2003 | 52,99 |
11 | MEIJERS, Sonny | NED | Niederlande | 2002 | 51,08 |
HAM | männl. Jugend U20 | male youth U20 ||
age group from 2004 | 2005
lfd. | Name | Nationalität | Verein/Club | JG | PB |
---|---|---|---|---|---|
1 | STEINFURTH, Tim | GER | LG Eppstein-Kelkheim | 2004 | 68,56 |
2 | NEYENS, Devlin | BEL | Belgien | 2004 | 65,00 |
3 | NEUENROTH, Michael | GER | Eintracht Frankfurt | 2004 | 64,07 |
4 | MÜLLER, Ronny | GER | Neuköllner SF | 2004 | 61,55 |
5 | LIEBENWALD, Linus | GER | UAC Kulmbach | 2004 | 61,02 |
6 | KÖRNER, Mateo | GER | LAG Obere Murg | 2005 | 60,41 |
7 | DELZEPICH, Simon Paul | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2005 | 50,62 |
8 | SOMMERLADE, Valentin | GER | ESV Jahn Treysa | 2005 | 48,87 |
9 | IACOB, Julius | GER | LAZ Ludwigsburg | 2004 | 48,87 |
HAM | männl. Jugend U18 | male youth U18 ||
age group 2006 | 2007
lfd. | Name | Nationalität | Verein/Club | JG | PB |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAIER, Max | GER | TV Fränkisch-Crumbach | 2007 | 70,52 |
2 | PORT, Timo | GER | VT Zweibrücken | 2006 | 69,27 |
3 | KOCH, Luis | GER | MTG Mannheim | 2006 | 62,83 |
4 | ROMMEL, André | GER | SC Berlin | 2007 | 60,53 |
5 | HUMMEL, Matti | GER | UAC Kulmbach | 2007 | 59,56 |
6 | WILLEMS, Levi | BEL | Belgien | 2007 | 58,67 |
7 | BAUMANN, Tom | GER | Eintracht Frankfurt | 2006 | 58,28 |
8 | PIETERS, Teunis | NED | Niederlande | 2006 | 58,00 |
9 | SACHSE, Marek | GER | SV Preußen Berlin | 2006 | 57,47 |
10 | TRIEBEL, Filey | GER | LV 90 Erzgebirge | 2006 | 56,98 |
11 | WINKELVOSS, Ricardo M. | GER | Einbecker SV | 2006 | 56,19 |
HAM | männl. Jugend U16 | male youth U16 ||
age group 2008 | 2009
lfd. | Name | Nationalität | Verein/Club | JG | PB |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRONER, Emil | GER | LAG Obere Murg | 2009 | 48,78 |
2 | WÖRNER, Jaron | GER | LAG Obere Murg | 2008 | 48,16 |
3 | MELZER, Lukas | GER | LG Teck | 2008 | 39,90 |
4 | RUSTENEYER, Magnus | GER | LG Nord Berlin | 2008 | 39,62 |