03.06.2025 | 135 PAX
Meldelisten / startlist
HAM | Frauen | women A || age group from 2002
lfd. | Name | Nationalität | Verein/Club | JG | PB |
---|---|---|---|---|---|
1 | WANG, Zheng | CHN | VR China | 1987 | 77,68 |
2 | ZHAO, Jie | CHN | VR China | 2002 | 75,48 |
3 | WEIR, Jillian | CAN | Kanada | 1993 | 73,12 |
4 | PURCHASE, Anna | GBR | Großbritannien | 1999 | 73,02 |
5 | ZHANG, Jiale | CHN | China | 2006 | 72,30 |
6 | BORUTTA, Samantha | GER | Eintracht Frankfurt e. V. | 2000 | 69,87 |
7 | WILMS, Michelle | GER | TSV Bayer 04 Leverk. | 1997 | 69,69 |
8 | WALKER GARCIA, Mariana | CHI | Chile | 1999 | 69,70 |
9 | KIENAST, Nova | GER | SCC Berlin | 2007 | 68,54 |
10 | KUHN, Aileen | GER | Eintracht Frankfurt e.V. | 2003 | 68,92 |
11 | HOLTZHAUSEN, Leandri | RSA | Südafrika | 1997 | 67,95 |
12 | HAYDEN, Margaret | IRL | Irland | 1997 | 63,27 |
HAM | Frauen B | women B ||
age group from 2002
lfd. | Name | Nationalität | Verein/Club | JG | PB |
---|---|---|---|---|---|
1 | HUNDERTMARK, Lara | GER | Einbecker SV | 2004 | 62,02 |
2 | IMARIAGBEE, Esther | GER | LG Nord Berlin | 2002 | 61,65 |
3 | STICKDORN, Kristin | GER | LAC Saarlouis | 2000 | 61,50 |
4 | HOLZAPFEL, Lucie | GER | Eintracht Frankfurt e.V. | 2000 | 60,43 |
5 | NOWACK, Iris | SUI | Schweiz | 2005 | 60,41 |
6 | RUSTEMEYER, Flora | GER | LG Nord Berlin | 2004 | 59,70 |
7 | SMINK, Lotte | NED | Niederlande | 2000 | 59,10 |
8 | KUBERA, Hanna | GER | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 2004 | 55,62 |
9 | POUWELS, Arja | NED | Niederlande | 2002 | 53,63 |
HAM | Juniorinnen U23 | female junior U23 ||
age group from 2003 | 2004 | 2005
lfd. | Name | Nat | Verein/Club | JG | PB |
---|---|---|---|---|---|
1 | KIENAST, Nova | GER | SCC Berlin | 2007 | 68,54 |
2 | HUNDERTMARK, Lara | GER | Einbecker SV | 2004 | 62,02 |
3 | NOWACK, Iris | SUI | Schweiz | 2005 | 60,41 |
4 | RUSTEMEYER, Flora | GER | LG Nord Berlin | 2004 | 59,70 |
5 | ROLLBERG, Larissa | GER | Eintracht Frankfurt e.V. | 2004 | 59,45 |
6 | AMASHEH, Yasmin Sophie | GER | LG Nord Berlin | 2006 | 59,13 |
7 | LIEBENWALD, Leonie | GER | UAC Kulmbach | 2004 | 56,99 |
8 | KUBERA, Hannah | GER | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 2004 | 55,62 |
9 | HELLWIG, Hannah | GER | Spvgg Rommelsh.-LA Kernen | 2005 | 52,33 |
10 | MÖLLER, Annick | GER | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2006 | 52,10 |
11 | AKUAMOAH, Magdelina | GER | LG Nord Berlin | 2007 | 45,30 |
HAM | weibliche Jugend U20 | female youth U20 ||
age group 2006 | 2007
lfd. | Name | Nat. | Verein/Club | JG | PB |
---|---|---|---|---|---|
1 | PETER, Sophie | GER | LC Cottbus | 2008 | 59,76 |
2 | AMASHEH, Yasmin Sophie | GER | LG Nord Berlin | 2006 | 59,13 |
3 | BONJEAN, Candyce | FRA | Frankreich | 2007 | 57,91 |
4 | SVERRISDOTTIR, Birna Jona | ICE | Iceland | 2007 | 53,18 |
5 | MÖLLER, Annick | GER | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2006 | 52,10 |
6 | COMISKEY, Megan | IRL | Irland | 2006 | 50,85 |
7 | ANDREES, Saantha Aileen | GER | LC Cottbus | 2007 | 50,76 |
8 | AKUAMOAH, Magdelina | GER | LG Nord Berlin | 2007 | 45,30 |
9 | KÖRNER, Annalisa | GER | LAG Obere Murg | 2007 | 44,82 |
HAM |weibliche Jugend U18 | female youth U18 ||
age group 2008 | 2009
lfd. | Name | Nationalität | Verein/Club | JG | PB |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOCHMANN, Charlotte | GER | LAZ Rhede | 2009 | 58,39 |
2 | SCHÄFER, Fabienne | GER | SC Tegeler Forst | 2008 | 57,43 |
3 | SOMMERLADE, Leni | GER | ESV Jahn Treysa | 2008 | 51,65 |
4 | METSCHL, Lili | GER | LG Stadtwerke München | 2008 | 50,84 |
5 | AMASHEH, Layla Isabelle | GER | OSC Berlin | 2009 | 48,80 |
6 | KARG, Franziska | GER | DJK Memmingen | 2008 | 47,36 |
7 | MENCKE, Mia | GER | ESV Jahn Treysa | 2008 | 47,04 |
8 | HANSEN, Kim | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2008 | 44,15 |
9 | NIERFELD, Polly | GER | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 2009 | 44,11 |
10 | PFEIFER, Nicole | GER | TV Fürth | 2009 | 31,68 |
11 | LUTZ, Emma | GER | Pulheimer SC | 2009 | 30,24 |
HAM | weibliche Jugend U16 | female youth U16 ||
age group 2010 | 2011
lfd. | Name | Nat. | Verein/Club | JG | PB |
---|---|---|---|---|---|
1 | HOLZHEY, Rosina | GER | TV Hindelang | 2012 | 52,10 |
2 | COECKELBERGHS, Marie | BEL | Belgien | 2010 | 51,74 |
3 | SAHLER, Marie | GER | LSG Goldener Grund | 2011 | 40,66 |
4 | RAU, Leni | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2010 | 39,67 |
5 | LINDLBAUER, Miriam Anna | GER | TV Hindelang | 2011 | 37,28 |
6 | WERMINGHAUS, Lilly | GER | TSG Wehrheim | 2010 | 36,90 |
7 | DELLHOFEN, Caroline | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2010 | 35,55 |
8 | FENNER, Linea | GER | ESV Jahn Treysa | 2010 | 35,27 |
9 | KROß, Mina | GER | SC Berlin | 2010 | 34,64 |
10 | MÜHLE, Mia Sophie | GER | TSG Wehrheim | 2010 | 33,31 |
11 | LANGE, Lilli | GER | TSV REmsfeld/Hessen | 2012 | 30,80 |
12 | MECHELKE, Giuliana | GER | Cologne Athletics | 2010 | 25,99 |
13 | KÖRNER, Lydia-Maria | GER | LAG Obere Murg | 2011 | 25,02 |
14 | RUMPF, Amelie | GER | LSG Goldener Grund | 2012 | 23,73 |
15 | MECHELKE, Ilaria | GER | LAV Kleinenbroich | 2013 | - |
HAM | Männer A |
age group from 2002
lfd. | Name | Nationalität | Verein/Club | JG | PB |
---|---|---|---|---|---|
1 | HUMMEL, Merlin | GER | LG Stadtwerke München | 2002 | 79,25 |
2 | COMENENTIA, Denzel | NED | Niederlande | 1995 | 79,09 |
3 | CAMPBELL, Taylor | GBR | Großbritannien | 1996 | 78,23 |
4 | NORRIS, Jake | GBR | Großbritannien | 1999 | 77,73 |
5 | MANSILLA, Humberto | CHI | Chile | 1996 | 77,70 |
6 | KEHR, Gabriel | CHI | Chile | 1996 | 77,66 |
7 | JONSSON, Hilmar Örn | ICE | Iceland | 1996 | 77,10 |
8 | KELLY, Adam | EST | Estonia | 1997 | 75,13 |
9 | JIANG, He | VRC | China | 1998 | 72,47 |
10 | SCHARPER, Torben | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2002 | 72,04 |
11 | WOLFISBERG, Lars | SUI | Schweiz | 2003 | 71,51 |
12 | CAMPBELL, Bayley | GBR | Großbritannien | 2000 | 71,18 |
HAM | Männer B | men B ||
age group from 2002
lfd. | Name | Nationalität | Verein/Club | JG | PB |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCHARPER, Torben | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2002 | 72,04 |
2 | GLEIXNER, Christoph | GER | Eintracht Frankfurt e. V. | 1999 | 68,41 |
3 | HURYCH, Kai | GER | KSV Fürth 09 | 2003 | 67,46 |
4 | STEINFURTH, Tim | GER | LG Eppstein-Kelkheim | 2004 | 66,00 |
5 | WÖRNER, Corsin | GER | LAG Obere Murg | 1994 | 63,57 |
6 | FLEISCHMANN, Noah | SUI | Schweiz | 1999 | 61,56 |
7 | WÖRNER, Bastin | GER | LAG Obere Murg | 1992 | 56,55 |
8 | WEIß, Kevin | GER | LAG Obere Murg | 1995 | 56,53 |
HAM | Junioren U23 | male junior U23 ||
age group 2003 | 2004 | 2005
lfd. | Name | Nationalität | Verein/Club | JG | PB |
---|---|---|---|---|---|
1 | WOLFISBERG, Lars | SUI | Schweiz | 2003 | 71,51 |
2 | CASTRO, Miguel | CHI | Chile | 2004 | 68,37 |
3 | HURYCH, Kai | GER | KSV Fürth 09 | 2003 | 67,46 |
4 | Munoz, Benjamin | CHI | Chile | 2005 | 66,16 |
5 | STEINFURTH, Tim | GER | LG Eppstein-Kelkheim | 2004 | 66,00 |
6 | NEUENROTH, Michael | GER | Eintracht Frankfurt e. V. | 2004 | 62,70 |
7 | LIEBENWALD, Linus | GER | UAC Kulmbach | 2004 | 60,74 |
8 | KÖRNER, Mateo | GER | LAG Obere Murg | 2005 | 53,83 |
9 | KOINZER, Sandro | GER | DJK Memmingen | 2006 | 53,72 |
10 | DELZEPICH, Simon Paul | GER | Cologne Athletics | 2005 | 44,70 |
HAM | männl. Jugend U20 | male youth U20 ||
age group from 2006 | 2007
lfd. | Name | Nat | Verein/Club | JG | PB |
---|---|---|---|---|---|
1 | WANG, Ankang | CHN | China | 2008 | 70,72 |
2 | PORT, Timo | GER | SV GO! Saar 05 | 2006 | 70,70 |
3 | SACHSE, Marek | GER | LG Nord Berlin | 2006 | 65,42 |
4 | BAIER, Max | GER | TV Fränkisch-Crumbach | 2007 | 65,38 |
5 | ROMMEL, André | GER | SC Berlin | 2007 | 65,19 |
6 | HUMMEL, Matti | GER | UAC Kulmbach | 2007 | 64,95 |
7 | NUMRICH, Marius | GER | SVG GW Bad Gandersheim | 2006 | 64,90 |
8 | BREHM, Alexander | GER | Erfurter LAC | 2007 | 61,49 |
9 | TEUNIS, Pieters | NED | SV GO! Saar 05 | 2007 | 61,38 |
10 | WINKELVOSS, Ricardo | GER | Einbecker SV | 2006 | 60,29 |
11 | SCHABEL, Max | GER | SV Thurn u. Taxis Dischingen | 2007 | 59.54 |
12 | COECKELBERGHS, Louis | BEL | Belgien | 2007 | 58,48 |
13 | DAVID, Niklas | GER | LG Wedel-Pinneberg | 2007 | 57,90 |
14 | BAUMANN, Tom | GER | Eintracht Frankfurt e.V. | 2006 | 57,53 |
15 | LISINAC, Petar | SUI | Schweiz | 2007 | 52,10 |
16 | GUTH, Nelson | GER | Erfurter LAC | 2006 | 50,32 |
HAM | männl. Jugend U18 | male youth U18 ||
age group 2008 | 2009
lfd. | Name | Nat. | Verein/Club | JG | PB |
---|---|---|---|---|---|
1 | METSCHL Valentin | GER | LG Stadtwerke München | 2008 | 62,40 |
2 | WEDEMANN, Bruno | GER | Erfurter LAC | 2008 | 59,30 |
3 | KONOPACKI, Kai | GER | UAC Kulmbach | 2009 | 55,61 |
4 | BERNABEU WALZ, Manuel | GER | SV GO! Saar 05 | 2008 | 54,09 |
5 | HOLZHEY, Linus | GER | TV Hindelang | 2009 | 53,97 |
6 | KRONER, Emil | GER | LAG Obere Murg | 2009 | 53,73 |
7 | PLEWKA, Jan | GER | TSV Germania Helmstedt | 2010 | 53,68 |
8 | SCHLINGMANN, Magnus | GER | TSG Dissen | 2008 | 52,72 |
9 | SIMON, Mika | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2008 | 52,62 |
10 | RITTER, Loris | GER | Erfurter LAC | 2009 | 52,33 |
11 | WÖRNER, Jaron | GER | LAG Obere Murg | 2008 | 52,30 |
12 | LENOTTE, Alexis | FRA | Frankreich | 2008 | 51,70 |
13 | RAUCH, Nils | GER | SSV Erfurt Nord | 2008 | 50,51 |
14 | BOHN, Noah | GER | LC Rehlingen | 2009 | 45,65 |
15 | HECKERS, Jan-Philipp | GER | Cologne Athletics | 2009 | 39,68 |
16 | WOLFF, Max | GER | LG Region Karlsruhe | 2008 | - |
HAM | männl. Jugend U16 | male youth U16 ||
age group 2010 | 2011
lfd. | Name | Nationalität | Verein/Club | JG | PB |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLEWKA, Jan | GER | TSV Germania Helmstedt | 2010 | 68,34 |
2 | BROEER, Filipp | GER | Cologne Athletics | 2010 | 56,36 |
3 | HEINE, Tim | GER | VfB Gaggenau | 2010 | 44,93 |
4 | SCHULZE, Jamie | GER | UAC Kulmbach | 2011 | 43,84 |
5 | HEISER, Noah | GER | TV 1891 Bürstadt | 2010 | 37,28 |
6 | KRONER, Toni | GER | LAG Obere Murg | 2012 | 22,19 |